Vodné a stočné 2013

Drobečková navigace

Sazby vodného a stočného pro rok 2013 jsou stanoveny na základě cenového vzorce dle usnesení valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, konané dne 7.12.2012.

Pohyblivá složka (platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m3(sazba DPH činí 15 %)

vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
30,84 35,47 23,30 26,80 54,14 62,27

Pevná složka (roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru)

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 15 %)

fakturační vodoměr - qp (Qn) [m3/h]vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
1,5 882 1 014,30 774 890,10 1 656 1 904,40
2,5 1 502 1 727,30 1 307 1 503,05 2 809 3 230,35
3 1 869 2 149,35 1 628 1 872,20 3 497 4 021,55
3,5 2 269 2 609,35 1 983 2 280,45 4 252 4 889,80
5 3 649 4 196,35 3 224 3 707,60 6 873 7 903,95
6 4 702 5 407,30 4 188 4 816,20 8 890 10 223,50
7 5 851 6 728,65 5 249 6 036,35 11 100 12 765,00
10 9 814 11 286,10 8 970 10 315,50 18 784 21 601,60
15 17 889 20 572,35 16 731 19 240,65 34 620 39 813,00
20 27 522 31 650,30 26 182 30 109,30 53 704 61 759,60
25 38 509 44 285,35 37 128 42 697,20 75 637 86 982,55
30 50 713 58 319,95 49 434 56 849,10 100 147 115 169,05
35 64 029 73 633,35 63 000 72 450,00 127 029 146 083,35
40 78 379 90 135,85 77 748 89 410,20 156 127 179 546,05
50 10 9935 126 425,25 110 541 127 122,15 220 476 253 547,40
60 144 983 166 730,45 147 409 169 520,35 292 392 336 250,80
75 203 476 233 997,40 209 715 241 172,25 413 191 475 169,65
80 224 442 258 108,30 232 236 267 071,40 456 678 525 179,70
90 268441 308 707,15 279 766 321 730,90 548 207 630 438,05
100 315072 362 332,80 330 481 380 053,15 645 553 742 385,95
120 415729 478 088,35 440 937 507 077,55 856 666 985 165,90

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složkapevná složkacelkem
bez DPHbez DPHbez DPH
23,30 2,90 26,20

Průměrné ceny (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody – Kč/m3)

vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
35,24 40,53 26,20 30,13 61,44 70,66

Další informace k ceně vodného a stočného: