Vodné a stočné 2012

Drobečková navigace

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2012

Sazby vodného a stočného pro rok 2012 jsou stanoveny na základě cenového vzorce dle usnesení valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, konané dne 20.12.2011.

Pohyblivá složka (platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody)

ceny v Kč za 1m3 (sazba DPH činí 14 %)

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
31,04 35,39 22,26 25,38 53,30 60,77

Pevná složka (roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru)

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 14 %)

fakturační vodoměr - qp (Qn) [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5 876 998,64 660 752,40 1536 1751,04
2,5 1 439 1 640,46 1260 1 436,40 2 699 3 076,86
3 1 775 2 023,50 1 618 1 844,52 3 393 3 868,02
3,5 2 142 2 441,88 2 011 2 292,54 4 153 4 734,42
5 3 419 3 897,66 3 372 3 844,08 6 791 7 741,74
6 4 400 5 016,00 4 418 5 036,52 8 818 10 052,52
7 5 475 6 241,50 5 565 6 344,10 11 040 12 585,60
10 9 206 10 494,84 9 543 10 879,02 18 749 21 373,86
15 16 882 19 245,48 17 728 20 209,92 34 610 39 455,40
20 26 116 29 772,24 27 575 31 435,50 53 691 61 207,74
25 36 715 41 855,10 38 877 44 319,78 75 592 86 174,88
30 48 545 55 341,30 51 492 58 700,88 100 037 114 042,18
35 61 509 70 120,26 65 316 74 460,24 126 825 144 580,50
40 75 528 86 101,92 80 266 91 503,24 155 794 177 605,16
50 106 499 121 408,86 113 292 129 152,88 219 791 250 561,74
60 141 068 160 817,52 150 155 171 176,70 291 223 331 994,22
75 199 058 226 926,12 211 994 241 673,16 411 052 468 599,28
80 219 916 250 704,24 234 235 267 027,90 454 151 517 732,14
90 263 788 300 718,32 281 018 320 360,52 544 806 621 078,84
100 310 413 353 870,82 330 738 377 041,32 641 151 730 912,14
120 411 427 469 026,78 438 455 499 838,70 849 882 968 865,48

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
22,26 2,70 24,96

Průměrné ceny (přepočtené průměrné ceny na základě typických ročních odběrů – Kč/m3)

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
35,24 40,17 24,96 28,45 60,20 68,62