Ceník stočného pro obec Vysoká Pec
Ceník stočného pro obec Blatnice
Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2015 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 26.9.2014 - viz seznam členských obcí.
Pohyblivá složka - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody
ceny v Kč za 1m3(sazba DPH činí 15 %)
vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
31,33 | 36,03 | 24,11 | 27,73 | 55,44 | 63,76 |
Pevná složka - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru
ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 15 %)
fakturační vodoměr - qp (Qn) [m3/h] | vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
1,5 | 882 | 1 014,30 | 816 | 938,40 | 1 698 | 1 952,70 |
2,5 | 1 499 | 1 723,85 | 1 387 | 1 595,05 | 2 886 | 3 318,90 |
3 | 1 863 | 2 142,45 | 1 730 | 1 989,50 | 3 593 | 4 131,95 |
3,5 | 2 260 | 2 599,00 | 2 108 | 2 424,20 | 4 368 | 5 023,20 |
5 | 3 628 | 4 172,20 | 3 423 | 3 936,45 | 7 051 | 8 108,65 |
6 | 4 671 | 5 371,65 | 4 439 | 5 104,85 | 9 110 | 10 476,50 |
7 | 5 808 | 6 679,20 | 5 557 | 6 390,55 | 11 365 | 13 069,75 |
10 | 9 722 | 11 180,30 | 9 454 | 10 872,10 | 19 176 | 22 052,40 |
15 | 17 681 | 20 333,15 | 17 534 | 20 164,10 | 35 215 | 40 497,25 |
20 | 27 161 | 31 235,15 | 27 320 | 31 418,00 | 54 481 | 62 653,15 |
25 | 37 959 | 43 652,85 | 38 607 | 44 398,05 | 76 566 | 88 050,90 |
30 | 49 939 | 57 429,85 | 51 256 | 58 944,40 | 101 195 | 116 374,25 |
35 | 63 001 | 72 451,15 | 65 163 | 74 937,45 | 128 164 | 147 388,60 |
40 | 77 066 | 88 625,90 | 80 245 | 92 281,75 | 157 311 | 180 907,65 |
50 | 107 967 | 124 162,05 | 113 682 | 130 734,30 | 221 649 | 254 896,35 |
60 | 142 252 | 163 589,80 | 151 152 | 173 824,80 | 293 404 | 337 414,60 |
75 | 199 411 | 229 322,65 | 214 265 | 246 404,75 | 413 676 | 475 727,40 |
80 | 219 884 | 252 866,60 | 237 027 | 272 581,05 | 456 911 | 525 447,65 |
90 | 262 828 | 302 252,20 | 284 992 | 327 740,80 | 547 820 | 629 993,00 |
100 | 308 315 | 354 562,25 | 336 079 | 386 490,85 | 644 394 | 741 053,10 |
120 | 406 428 | 467 392,20 | 447 081 | 514 143,15 | 853 509 | 981 535,35 |
Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)
pohyblivá složka | pevná složka | celkem |
---|---|---|
bez DPH | bez DPH | bez DPH |
24,11 | 3,10 | 27,21 |
Průměrné ceny (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody – Kč/m3)
vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
35,88 | 41,26 | 27,21 | 31,29 | 63,09 | 72,55 |
Poznámka: V obci Lužná, kde Vodakva provozuje vodovodní síť od 1.1.2014, je cena vodného a stočného jednosložková. Stočné je na úrovni průměrného stočného, platného pro členské obce sdružení. Vodné je pro rok 2014 a 2015 na úrovni ceny předchozího provozovatele za rok 2013 (tzn. 33,40 Kč za m3 bez DPH).