Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2018 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 24.11.2017 - viz seznam členských obcí.
Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody
ceny v Kč za 1m3 (sazba DPH činí 15 %)
vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
34,00 | 39,10 | 26,30 | 30,25 | 60,30 | 69,35 |
Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru
ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 15 %)
fakturační vodoměr - Qn [m3/h] | vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
1,5 | 882 | 1 014,30 | 840 | 966 | 1 722 | 1980,30 |
2,5 | 1 504 | 1 729,60 | 1 442 | 1 658,30 | 2 946 | 3 387,90 |
3 | 1 873 | 2 153,95 | 1 804 | 2 074,60 | 3 677 | 4 228,55 |
3,5 | 2 275 | 2 616,25 | 2 202 | 2 532,30 | 4 477 | 5 148,55 |
5 | 3 664 | 4 213,60 | 3 592 | 4 130,80 | 7 256 | 8 344,40 |
6 | 4 726 | 5 434,90 | 4 666 | 5 365,90 | 9 392 | 10 800,80 |
7 | 5 885 | 6 767,75 | 5 848 | 6 725,20 | 11 733 | 13 492,95 |
10 | 9 885 | 11 367,75 | 9 973 | 11 468,95 | 19 858 | 22 836,70 |
15 | 18 048 | 20 755,20 | 18 533 | 21 312,95 | 36 581 | 42 068,15 |
20 | 27 799 | 31 968,85 | 28 910 | 33 246,50 | 56 709 | 65 215,35 |
25 | 38 932 | 44 771,80 | 40 888 | 47 021,20 | 79 820 | 91 793,00 |
30 | 51 307 | 59 003,05 | 54 318 | 62 465,70 | 105 625 | 121 468,75 |
35 | 64 820 | 74 543,00 | 69 089 | 79 452,35 | 133 909 | 153 995,35 |
40 | 79 390 | 91 298,50 | 85 116 | 97 883,40 | 164 506 | 189 181,90 |
50 | 111 452 | 128 169,80 | 120 665 | 138 764,75 | 232 117 | 266 934,55 |
60 | 147 089 | 169 152,35 | 160 524 | 184 602,60 | 307 613 | 353 754,95 |
75 | 206 614 | 237 606,10 | 227 698 | 261 852,70 | 434 312 | 499 458,80 |
80 | 227 962 | 262 156,30 | 251 933 | 289 722,95 | 479 895 | 551 879,25 |
90 | 272 778 | 313 694,70 | 303 016 | 348 468,40 | 575 794 | 662 163,10 |
100 | 320 295 | 368 339,25 | 357 441 | 411 057,15 | 677 736 | 779 396,40 |
120 | 422 924 | 486 362,60 | 475 743 | 547 104,45 | 898 667 | 1 033 467,05 |
Poznámka: V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2018 o 0,50 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.
Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)
pohyblivá složka | pevná složka | celkem |
---|---|---|
bez DPH | bez DPH | bez DPH |
26,30 | 3,69 | 29,99 |
Průměrné ceny (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody – Kč/m3)
vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
38,58 | 44,37 | 29,99 | 34,49 | 68,57 | 78,86 |
Poznámky:
V obci Lužná je cena vodného a stočného jednosložková. Vodné je všem skupinám odběratelů v roce 2018 účtováno ve výši 36,77 Kč/m3 bez DPH (42,29 Kč/m3 včetně DPH), stočné pro domácnosti je 186,- Kč/osoba/čtvrtletí včetně DPH. Ostatní odběratelé (kteří nepatří do skupiny"domácnosti") hradí stočné dle spotřeby na vodoměrech ve výši 29,99 Kč/m3 bez DPH (34,49 včetně DPH).
V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny, tedy 68,57 za m3 bez DPH (78,86 Kč za m3 včetně DPH). U ostatních odběratelů se účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.
Ceníky vodného a stočného pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:
Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán
Ceník stočného pro obec Vysoká Pec